Вид издания: 
    
	    Монография      
      Год: 
    
	    2014      
      Издательство: 
    
	    Изд-во Иркут. гос. ун-та      
      ISSN/ISBN: 
    
	    978-5-9624-1093-7      
      ББК: 
    
	    51.21+26.221:22.1(5 Mo)      
      УДК: 
    
	    504.3.054.001.573(517.3)      
      Специализации: 
    
Относится к ВУЗу(ам): 
    
Рецензенты:
		    Ковадло П. Г.
Латышева И. В.
		        Место публикации:
		    Иркутск
		        Ключевые слова:
		    математическое моделирование, пространственное распределение, загрязняющие вещества, атмосфера Монголии,  гидросфера Монголии, Улан-Батор г., Хубсугул оз., экология
		        Стационарная ссылка:
		    https://isu.bookonlime.ru/node/56714
		        Монография посвящена описанию математических моделей, разработанных авторами, для решения задач охраны окружающей среды от антропогенного загрязнения. В качестве гидродинамической основы использованы трехмерные нестационарные модели мезомасштабных процессов в атмосфере и стратифицированных водоемах. Возможности моделей демонстрируются расчетами распространения загрязняющих ингредиентов, выбрасываемых и сбрасываемых конкретными источниками Монголии.
Книга рассчитала на специалистов в области гидрометеорологии и охраны окружающей среды, а также аспирантов и студентов соответствующих специальностей и направлений.
